Resultat 2014
Resultat från olika lopp som jag deltagit i. Med länkar till mina tankar om respektive lopp, eller dess hemsida.
| Datum | Lopp | Distans | Tid | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | Paracykel Cup Tempo | 17 km | 00:27:53 | Tandem (36.15 km/h) | 
| 10/5 | Skandisloppet | 167 km | 06:20:00 | Tandem | 
| 25/5 | Stockholm Gran Fondo | 150 km | 05:46:24 | |
| 14/6 | Vätternrundan | 300 km | 11:25:00 | LVG | 
| 26/6 | SM Paracykel Tempo | DNS | Tandem - Jocke sjuk | |
| 1/8 | Tällberg Triathlon | sprint | 01:41:28 | |
| 24/8 | Vattenfall World Triathlon Stockholm | 1500 m | 00:26:18 | Olympisk stafett - simmade | 
| 3/9 | Paracykel Cup Tempo | 16 km | 00:24:20 | Tandem (39.45 km/h) | 
| 7/9 | STHLM Bike | 42 km | 01:35:00 | Tandem | 
| 7/9 | Roslagshösten 2014 | 135 km | 04:15:00 | Tandem | 
| 12/10 | CX Challenge / Crossfondo | 61 km | 02:33:16 | 
Kommentera gärna